化工大宗商品价格涨跌榜:甲醛价格涨幅最大
发布时间:2018-05-16 23:32 浏览量:
 化工大宗商品价格涨跌榜:甲醛价格涨幅最大


中亿财经网5月16日讯,据生意社价格监测,2018年5月15日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共23种,涨幅前3的商品分别为甲醛(37%)(2.81%)、OX(2.81%)、醋酸(2.26%)。九江安居美环保有限公司(www.anjumeihb.com)是一家围绕室内空气检测室内空气治理室内空气净化业务为核心的高科技企业。

环比下降的商品共有12种,跌幅前3的产品分别为磷矿石(-4.10%)、氢氟酸(-3.93%)、三氯甲烷(-2.60%)。

本日均涨跌幅为0.07%。

化工大宗商品价格涨跌榜:甲醛价格涨幅最大(5月15日)

 

商品 行业 5月14日价格 5月15日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
甲醛(37%) 化工 1540.00 1583.33 元/吨 +2.81% +21.87%
OX 化工 6237.50 6412.50 元/吨 +2.81% +1.95%
醋酸 化工 4783.33 4891.67 元/吨 +2.26% +87.69%
DOP(华东) 化工 9033.33 9225.00 元/吨 +2.12% +13.07%
辛醇 化工 8710.00 8855.00 元/吨 +1.66% +20.64%
正丁醇(工业级) 化工 8150.00 8250.00 元/吨 +1.23% +35.14%
丙烷 化工 4348.11 4390.33 元/吨 +0.97% +4.53%
液氨 化工 3181.43 3202.86 元/吨 +0.67% +25.63%
己二酸 化工 9328.57 9385.71 元/吨 +0.61% +6.66%
甲苯 化工 6378.12 6410.00 元/吨 +0.50% +20.11%
丙烯酸 化工 8080.00 8120.00 元/吨 +0.50% -7.41%
丙烯(华东) 化工 8345.45 8385.45 元/吨 +0.48% +22.31%
双氧水 化工 1637.50 1645.00 元/吨 +0.46% +96.30%
苯酐(华东) 化工 7456.25 7487.50 元/吨 +0.42% +5.29%
己内酰胺 化工 15460.00 15520.00 元/吨 +0.39% +34.00%
丁二烯 化工 11022.00 11061.00 元/吨 +0.35% +6.36%
TDI 化工 30000.00 30100.00 元/吨 +0.33% +7.77%
乙烯 化工 1006.00 1009.20 美元/吨 +0.32% -4.63%
纯苯 化工 6355.00 6375.00 元/吨 +0.31% +4.94%
混二甲苯 化工 6795.83 6814.17 元/吨 +0.27% +16.40%
活性炭 化工 12175.00 12200.00 元/吨 +0.21% +14.13%
溴素 化工 27461.54 27500.00 元/吨 +0.14% -2.65%
乙醇 化工 5463.33 5468.89 元/吨 +0.10% +17.47%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 17611.11 17611.11 元/吨 0.00% -9.66%
萤石 化工 2455.00 2455.00 元/吨 0.00% +13.31%
环氧乙烷 化工 10795.45 10795.45 元/吨 0.00% +11.55%
丙酮 化工 5471.43 5471.43 元/吨 0.00% +1.53%
苯酚 化工 10466.67 10466.67 元/吨 0.00% +54.43%
PX 化工 7518.75 7518.75 元/吨 0.00% +8.97%
炭黑 化工 8011.11 8011.11 元/吨 0.00% +36.94%
电石 化工 2894.44 2894.44 元/吨 0.00% +13.02%
乙二醇 化工 7521.11 7521.11 元/吨 0.00% +29.20%
硫酸 化工 454.00 454.00 元/吨 0.00% +24.38%
磷酸二铵 化工 2585.62 2585.62 元/吨 0.00% +0.41%
尿素 化工 1982.22 1982.22 元/吨 0.00% +24.67%
轻质纯碱 化工 2057.14 2057.14 元/吨 0.00% +28.00%
重质纯碱 化工 2162.50 2162.50 元/吨 0.00% +22.70%
磷酸 化工 4614.29 4614.29 元/吨 0.00% +2.88%
冰晶石 化工 6728.57 6728.57 元/吨 0.00% +5.13%
顺酐(99.5%) 化工 8883.33 8883.33 元/吨 0.00% +5.50%
醋酐 化工 7906.25 7906.25 元/吨 0.00% +64.14%
盐酸 化工 167.75 167.75 元/吨 0.00% -14.85%
多晶硅 化工 132600.00 132600.00 元/吨 0.00% +17.10%
聚合MDI 化工 22160.00 22160.00 元/吨 0.00% -9.09%
磷酸一铵 化工 2141.43 2141.43 元/吨 0.00% +8.95%
氯化钾 化工 2250.00 2250.00 元/吨 0.00% +16.82%
硝酸 化工 1600.00 1600.00 元/吨 0.00% +9.22%
环己酮 化工 12000.00 12000.00 元/吨 0.00% +36.75%
环氧氯丙烷 化工 15683.33 15683.33 元/吨 0.00% +91.65%
粗苯 化工 4800.00 4800.00 元/吨 0.00% +0.91%
氟化铝(干法) 化工 11428.57 11428.57 元/吨 0.00% +41.97%
焦亚硫酸钠 化工 2095.00 2095.00 元/吨 0.00% +5.34%
异丙醇 化工 7243.75 7243.75 元/吨 0.00% +11.61%
DMF 化工 6250.00 6250.00 元/吨 0.00% -0.13%
氯化铵 化工 567.50 567.50 元/吨 0.00% +12.85%
碳酸钾 化工 7260.00 7260.00 元/吨 0.00% +29.00%
硫酸钾 化工 2838.33 2838.33 元/吨 0.00% +4.50%
硝酸钾 化工 4625.00 4625.00 元/吨 0.00% +10.12%
硝酸铵 化工 2040.00 2040.00 元/吨 0.00% +18.60%
加氢苯 化工 6100.00 6100.00 元/吨 0.00% +1.67%
苯乙烯 化工 11183.33 11179.17 元/吨 -0.04% +31.76%
硫磺(颗粒) 化工 1140.00 1136.67 元/吨 -0.29% +38.99%
黄磷 化工 14825.00 14775.00 元/吨 -0.34% -2.80%
碳酸锂 化工 138333.33 137777.78 元/吨 -0.40% +11.47%
二氯甲烷 化工 3205.00 3188.33 元/吨 -0.52% +30.44%
1,4-丁二醇 化工 11914.29 11842.86 元/吨 -0.60% -2.61%
苯胺 化工 11825.00 11750.00 元/吨 -0.63% +21.87%
环氧丙烷 化工 11988.89 11900.00 元/吨 -0.74% +28.15%
烧碱 化工 1056.67 1047.78 元/吨 -0.84% +4.30%
三氯甲烷 化工 3082.00 3002.00 元/吨 -2.60% +43.91%
氢氟酸 化工 9533.33 9158.33 元/吨 -3.93% -21.12%
磷矿石 化工 376.43 361.00 元/吨 -4.10% -16.05%
息来源:安居美环保www.anjumeihb.com九江测甲醛公司九江装修除味公司 九江除甲醛公司九江空气治理公司九江室内空气检测公司九江室内空气治理公司九江室内空气净化公司九江除甲醛公司九江室内空气检测公司九江除甲醛九江装修污染治理公司九江装修公司安居美环保---甲醛治理专家!部分信息来源互联网,如果有侵犯您的权益,请及时联系我们删除!)


 上一篇:房屋甲醛超标租户频生病 房东被判返还租户租金及押金
 下一篇:人造板新国家标准本月施行 与国际接轨 甲醛释放量超标 企业将退出市场